|
| Domaines : > Salles Materiel |
Ressources : 200 016 017 Salle 100 > 120 |
|
|
| Plusieurs mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 17 avril | mardi 18 avril | mercredi 19 avril | jeudi 20 avril | vendredi 21 avril | samedi 22 avril | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
| 08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 | Mr Pierre | 08:30 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:30 | " | 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | " | BERNHEIM 44 44 |
09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 | " | " | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 | " | BERNHEIM 44 | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | " | " | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | CERTIFICATION PIX EN LV1 Mme DURAND |
Sondage climat scolaire Sondage climat scolaire |
CERTIFICATION PIX EN LV1 Mme DURAND |
13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 | " | " | " | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 | " | " | " | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 | " | " | " | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 | " | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | " | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
| lundi 17 avril | mardi 18 avril | mercredi 19 avril | jeudi 20 avril | vendredi 21 avril | samedi 22 avril |
| PERMANENCE | RECEPTION | REUNION | STAGE | COURS | DEVOIR | SPECTACLE | CONSEILS DE CLASSE | CONFERENCE | REPETITION |
| EXAMENS BLANCS | EPREUVES |